Panjang X lebar X tinggi | : | 1.925 x 709 x 1.084 mm | |
Jarak sumbu roda | : | 1.221 mm | |
Jarak terendah ke tanah | : | 147 mm | |
Berat kosong | : | 98 kg (CW) ; 97 kg (Spoke) | |
Tipe rangka | : | Tulang punggung | |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan peredam keju ganda | |
Ukuran ban depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P | |
Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P | |
Rem depan | : | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal | |
Rem belakang | : | Tromol | |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 lt | |
Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC, pendinginan udara | |
Diameter x langkah | : | 50 x 55,6 mm | |
Volume langkah | : | 109,1 cc | |
Perbandingan kompresi | : | 9,0 :1 | |
Daya maksimum | : | 8,46 PS/7.500 rpm | |
Torsi maksimum | : | 0,86 kgf.m/5.500 rpm | |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,8 lt pada pergantian periodik | |
Kopling Otomatis | : | Sentrifugal, tipe basah, dan ganda | |
Gigi transmsi | : | 4 kecepatan bertautan tetap | |
Pola pengoperan gigi | : | Sentrifugal, tipe basah, dan ganda | |
Starter | : | Pedal dan Elektrik | |
Aki | : | MF 12 V - 3 Ah | |
Busi | : | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9S | |
Sistem pengapian | : | DC-CDI, Battery |
absolute NEW REVO
CITY SPORT-1
Berikut adalah data spesifikasi teknis City Sport-1.
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.923 x 682 x 1.042 mm | |
Jarak sumbu roda | : | 1.251 mm | |
Jarak terendah ke tanah | : | 130 mm | |
Berat kosong | : | 114 kg | |
Tipe rangka | : | Twin Tube Frame | |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | : | Tunggal ( Monoshock ) | |
Ukuran ban depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P | |
Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P | |
Rem depan | : | Cakram hidrolik dengan piston ganda | |
Rem belakang | : | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 4,1 liter | |
Tipe mesin | : | 4 langkah, OHC, pendingin air | |
Diameter x langkah | : | 58 x 47,2 mm | |
Volume langkah | : | 124,7 cc | |
Perbandingan kompresi | : | 10,7 : 1 | |
Daya maksimum | : | 12,8 PS / 10.000 rpm | |
Torsi maksimum | : | 1.04 kgf.m / 7500 rpm | |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 1,0 liter pada penggantian periodik | |
Kopling Otomatis | : | Manual. multiplate wel clutch | |
Gigi transmsi | : | 5 kecepatan | |
Pola pengoperan gigi | : | 1-N-2-3-4-5 | |
Starter | : | Electrik Starter & Kick Starter | |
Aki | : | MF, 12 V - 3,5 A.h | |
Busi | : | ND U24ESR-N / NGK CR8E | |
Sistem pengapian | : | DC - CDI |
Langganan:
Postingan (Atom)